| 質問 | 証券外務員試験Ⅰ種についての質問です。投資運用業を行う金融商品取引業者は、運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うことは一切禁止されている運用財産相互間とはどのような場面をさすのでしょうしょか?解説よろしくお願いします。 |
| 回答 | 例えば、委託会社で運用する複数の日本株ファンドがあった場合に、処分したい株や仕入れたい株を、市場よりも割高な株価でまたは割安な株価で処理するようなこと。株式のキャッチボールみたいなことをしてはならないということ。数年前に、大手の委託会社でこれがばれて、行政処分をくらってます。 |
| 回答数 | 1 |
| 質問日 | 2011年02月21日 |
| 解決日 | 2011年02月27日 |
| 詳細 | http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1156035366 |
|
交通事故 http://www.ko2jiko.com/ 交通事故被害者救済サイト。事故被害にあわれた方、保険会社から提示された損害額(慰謝料)が増額される可能性があります。慰謝料・示談のことなら弁護士にご相談ください。アディーレ法律事務所は何度でも無料です。フリーダイヤルジコヲナシニ |
| 質問 | 証券外務員Ⅰ種試験についての質問です。証券外務員Ⅰ種試験についての質問です。信用取引において、金融商品取引業者は、顧客の売建株又は買建株が未決済の状態で配当落ちとなった場合には、発行会社が支払う配当金確定後、その税引配当金相当額を配当落調整額として、買い方より徴収して売り方に支払う。 の意味がよくわかりません。どなたか詳しい方解説をよろしくおねがいします。 |
| 回答 | 信用取引で建株をしていた場合、権利付最終日に買建をしていた人は配当相当分を受け取り、売建てしていた人は配当相当分を支払う決まりになっています。マーケットでは信用も現物も区別無く取引されているというのはおわかりですよね?マーケットでは配当権利有り無しで価格が株価が下がることがよくあります。信用取引での参加者にたいし、なんら調整が行われないとしたらつじつまあわなくなってしまいます。正確な説明にはならないかもしれませんが、配当落ちで株価が下がると見越して空売りをすれば儲かりますよね。ただその人は、株式を借りてきて売っているわけですから、本来の持ち主に配当分も返さなくてはいけないわけです。逆に、買い建てをしている人はお金を借りて、株を買っているわけですから、配当分をもらう権利があります。このように考えるとわかりやすいです。 |
| 回答数 | 1 |
| 質問日 | 2011年02月21日 |
| 解決日 | 2011年02月27日 |
| 詳細 | http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1356033943 |
|
www.31664.jp http://www.31664.jp/ 圧倒的な相談件数を誇り、今までに培ったノウハウを駆使して大阪、名古屋、岡山で業務を行っております。杉山司法書士事務所では依頼者の方に喜んでいただけるよう1円でも多くの過払い金を取り戻す事を目指しています。 |
| 質問 | 金融商品取引業者とは具体的にどの様な会社でしょうか??(銀行とか証券会社とか)只今証券外務員2種試験を控えていて解説なしの模試を解いており「私設取引システム(PTS)を開設できるのは証券会社だけである」の答えが◯になっていました。テキストなどを見て調べても、「PTSは内閣総理大臣の認可を受けた金融商品取引業者が開設する…」との記載しかみたことがなく金融商品取引業者を調べても「金融商品取引業者=証券会社」とのフレーズもきいたことがありません。金融商品取引業者=証券会社なんですか?この問題が違うのですか? |
| 回答 | ちょと回答とはずれますが 登録先は以下から。http://www.mof-kantou.go.jp/kinyuu/touroku/mokuji.htm#a |
| 回答数 | 1 |
| 質問日 | 2011年02月21日 |
| 解決日 | 2011年03月07日 |
| 詳細 | http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1056029895 |
|
http://kabarai.adire.jp/ http://kabarai.adire.jp/ 過払い・過払い金のことならアディーレ法律事務所にお任せください。無料相談は土日祝日も夜10時まで受付。武富士・アイフル・アコム・プロミス・nissen等の過払い実績を多数誇るアディーレ法律事務所です。過払い・過払い金【アディーレ法律事務所】 |
| 質問 | 教えてください教えてください 証券外務員の勉強していますが、どうしてもわからなく、なっとく行かない問題があります 問題は、金融商品取引業者は上場銘柄について直近の取引所の公表する価格以下の価格による空売りを行うことはいかなる場合であっても禁止されている というもので、×なんです。回答には価格を上回っているときは直近公表価格で空売りは認められるとありますが、解答の一文は私も知っています でも、価格以下になると、結局はいかなる場合もダメなんじゃないんですか?なぜ×なのかなっとく行かないんです… |
| 回答 | 「いかなる場合であっても禁止」というのが×の理由だと思います。例えば、直近公表価格が101円から100円に下がったとき、100円で空売りするのは禁止されています。でも、直近公表価格が99円から100円に上がったときは、100円での空売りが許可されています。 |
| 回答数 | 1 |
| 質問日 | 2010年08月28日 |
| 解決日 | 2010年08月29日 |
| 詳細 | http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1346076953 |
|
自己破産・債務整理の基礎マニュアル http://www.saimu-kaiketu.net/ 自己破産、任意整理、特定調停、個人再生、過払い請求等の債務整理についての基礎知識や、悩みのパターンにあった解決方法をご紹介。債務問題の中で自己破産を中心にご紹介しております。 |
| 質問 | 金融商品取引業者金融商品取引業者とは、具体的にどのような会社をさしますか?銀行ですか?証券会社ですか? また、第一種と第二種も具体的に社名(どの会社が第一、第二なのか、)と違いを優しく教えて下さい証券外務員の勉強をしていますが、委託者、受託者、販売会社など、いろいろ勉強している間にわけがわからなくなりました。 まことに恐縮ですが、お願いします。 |
| 回答 | 銀行も証券会社もですね預金だけの銀行は該当しませんけど |
| 回答数 | 1 |
| 質問日 | 2010年08月22日 |
| 解決日 | 2010年08月25日 |
| 詳細 | http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1145743906 |
|
会社設立 http://www.seturitu-navi.jp/ 会社設立専門ナビは、あなたの門出をサポートする経験豊富な専門家をご紹介します。会社設立に関する疑問・不安を解決し、一人ひとりのスムーズな開業を応援するポータルサイトです。 |